- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30.000000万人民币 | 2018-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA694X0N6 | |
| 统一信用代码 | 93513429MA694X0N67 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513429MA694X0N67 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-11-13 | |
| 登记机关 | 布拖县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 四川省凉山彝族自治州布拖县合井乡坪子村 | |||
| 经营范围 |
家畜、家禽养殖销售,内陆养殖销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||